vítr | východní, V, 5.71 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | polojasno 14 °C | |
večer | skoro jasno 10 °C | |
noc | jasno 4 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.59 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.92 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | východní, V, 6.08 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 50 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 |
15
|
16
|
17
|
18
|
19 | 20 | 21 |
22 | 23 |
24
|
25
|
26
|
27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 |
Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice