vítr | západní, Z, 10.03 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 0.25 mm |
sněžení | 3.94 mm |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | západní, Z, 7.88 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 3.03 mm |
vítr | západní, Z, 9.06 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 7.17 mm |
vítr | západní, Z, 10.82 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 6 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
|
2
|
3
|
4 | 5 |
Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice