vítr | jihozápadní, 2.81 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.11 mm |
ráno | zataženo -5 °C | |
odpoledne | zataženo -7 °C | |
večer | oblačno -16 °C | |
noc | oblačno -17 °C |
vítr | severovýchodní, 1.97 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 99 % |
vítr | severovýchodní, 1.98 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 1.85 mm |
vítr | západní, 0.92 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.37 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 |
29
|
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 |
25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 |
Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice